전체적인 MBTI 궁합표는 아래와 같습니다. MBTI궁합표는 여러 가지가 있습니다. 그만큼 왈가왈부 말이 많네요. 그냥 재미로만 봐주시면 됩니다..
MBTI 궁합도
각 MBTI별 끼리 궁합도입니다.
1. INFP 궁합도
| 궁합도 | MBTI 유형 |
| 아주 좋아 | ENFJ, ENTJ |
| 좋아 | ENFP, INFJ, ENTP, INTJ |
| 괜찮아 | INFP, INTP, ESFJ, ESTJ |
| 극복할 수 있어 | ISFJ, ISTJ, ESFP, ESTP |
| 우린 안돼 | ISFP, ISTP |
2. ENFP 궁합도
| 궁합도 | MBTI 유형 |
| 아주 좋아 | INFJ, INTJ |
| 좋아 | INFP, ENFJ, INTP, ENTJ |
| 괜찮아 | ENFP, ENTP, ISFJ, ISTJ |
| 극복할 수 있어 | ESFJ, ESTJ, ISFP, ISTP |
| 우린 안돼 | ESFP, ESTP |
3. INFJ 궁합도
| 궁합도 | MBTI 유형 |
| 아주 좋아 | ENFP, ENTP |
| 좋아 | INFP, ENFJ, INTP, ENTJ |
| 괜찮아 | INFJ, INTJ, ESFP, ESTP |
| 극복할 수 있어 | ESFJ, ESTJ, ISFP, ISTP |
| 우린 안돼 | ISFJ, ISTJ |
4. ENFJ 궁합도
| 궁합도 | MBTI 유형 |
| 아주 좋아 | INFP, INTP |
| 좋아 | ENFP, INFJ, ENTP, INTJ |
| 괜찮아 | ENFJ, ENTJ, ISFP, ISTP |
| 극복할 수 있어 | ISFJ, ISTJ, ESFP, ESTP |
| 우린 안돼 | ESFJ, ESTJ |
5. INTJ 궁합도
| 궁합도 | MBTI 유형 |
| 아주 좋아 | ENFP, ENTP |
| 좋아 | INFP, ENFJ, INTP, ENTJ |
| 괜찮아 | INFJ, INTJ, ESFP, ESTP |
| 극복할 수 있어 | ESFJ, ESTJ, ISFP, ISTP |
| 우린 안돼 | ISFJ, ISTJ |
6. ENTJ 궁합도
| 궁합도 | MBTI 유형 |
| 아주 좋아 | INFP, INTP |
| 좋아 | ENFP, INFJ, ENTP, INTJ |
| 괜찮아 | ENFJ, ENTJ, ISFP, ISTP |
| 극복할 수 있어 | ISFJ, ISTJ, ESFP, ESTP |
| 우린 안돼 | ESFJ, ESTJ |
7. INTP 궁합도
| 궁합도 | MBTI 유형 |
| 아주 좋아 | ENFJ, ENTJ |
| 좋아 | ENFP, INFJ, ENTP, INTJ |
| 괜찮아 | INFP, INTP, ESFJ, ESTJ |
| 극복할 수 있어 | ISFJ, ISTJ, ESFP, ESTP |
| 우린 안돼 | ISFP, ISTP |
8. ENTP 궁합도
| 궁합도 | MBTI 유형 |
| 아주 좋아 | INFJ, INTJ |
| 좋아 | INFP, ENFJ, INTP, ENTJ |
| 괜찮아 | ENFP, ENTP, ISFJ, ISTJ |
| 극복할 수 있어 | ESFJ, ESTJ, ISFP, ISTP |
| 우린 안돼 | ESFP, ESTP |
9. ISFP 궁합도
| 궁합도 | MBTI 유형 |
| 아주 좋아 | ESFJ, ESTJ, ESTP |
| 좋아 | ISFJ, ISTJ, ESFP |
| 괜찮아 | ENFJ, ENTJ, ISFP, ISTP |
| 극복할 수 있어 | ENFP, INFJ, ENTP, INTJ |
| 우린 안돼 | INFP, INTP |
10. ESFP 궁합도
| 궁합도 | MBTI 유형 |
| 아주 좋아 | ISFJ, ISTJ |
| 좋아 | ESFJ, ESTJ, ISFP, ISTP |
| 괜찮아 | INFJ, INTJ, ESFP, ESTP |
| 극복할 수 있어 | INFP, ENFJ, INTP, ENTJ |
| 우린 안돼 | ENFP, ENTP |
11. ISTP 궁합도
| 궁합도 | MBTI 유형 |
| 아주 좋아 | ESFJ, ESTJ |
| 좋아 | ISFJ, ISTJ, ESFP, ESTP |
| 괜찮아 | ENFJ, ENTJ, ISFP, ISTP |
| 극복할 수 있어 | ENFP, INFJ, ENTP, INTJ |
| 우린 안돼 | INFP, INTP |
12. ESTP 궁합도
| 궁합도 | MBTI 유형 |
| 아주 좋아 | INFJ, ISTJ |
| 좋아 | ESFJ, ESTJ, ISFP, ISTP |
| 괜찮아 | INFJ, INTJ, ESFP, ESTP |
| 극복할 수 있어 | INFP, ENFJ, INTP, ENTJ |
| 우린 안돼 | ENFP, ENTP |
13. ISFJ 궁합도
| 궁합도 | MBTI 유형 |
| 아주 좋아 | ESFP, ESTP |
| 좋아 | ESFJ, ESTJ, ISFP, ISTP |
| 괜찮아 | ENFP, ENTP, ISFJ, ISTJ |
| 극복할 수 있어 | INFP, ENFJ, INTP, ENTJ |
| 우린 안돼 | INFJ, INTJ |
14. ESFJ 궁합도
| 궁합도 | MBTI 유형 |
| 아주 좋아 | ISFP, ISTP |
| 좋아 | ISFJ, ISTJ, ESFP, ESTP |
| 괜찮아 | INFP, INTP, ESFJ, ESTJ |
| 극복할 수 있어 | ENFP, INFJ, ENTP, INTJ |
| 우린 안돼 | ENFJ, ENTJ |
15. ISTJ 궁합도
| 궁합도 | MBTI 유형 |
| 아주 좋아 | ESFP, ESTP |
| 좋아 | ESFJ, ESTJ, ISFP, ISTP |
| 괜찮아 | ENFP, ENTP, ISFJ, ISTJ |
| 극복할 수 있어 | INFP, ENFJ, INTP, ENTJ |
| 우린 안돼 | INFJ, INTJ |
16. ESTJ 궁합도
| 궁합도 | MBTI 유형 |
| 아주 좋아 | ISFP, ISTP |
| 좋아 | ISFJ, ISTJ, ESFP, ESTP |
| 괜찮아 | INFP, INTP, ESFJ, ESTJ |
| 극복할 수 있어 | ENFP, INFJ, ENTP, INTJ |
| 우린 안돼 | ENFJ, ENTJ |
궁합도는 궁합도일뿐.. 너무 맹신하지는 마세요~~